linux user group brescia

immagine del castello

Archivio della mailing list

enlightenment16...

Marco Ghidinelli marcogh a atdot.org
Mar 2 Nov 1999 23:36:41 UTC
Federico Feroldi wrote:
> 
> On 31 Oct 99, at 13:40, Marco Ghidinelli wrote:
> 
> > non ho veramente parole.
> > avete mai avuto l'acqua nel monitor?
> 
> della serie, toh vediamo come utilizzare il 30% della cpu che mi
> rimane :)))

hehe.. segue top.... 

12:35am  up 15 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.21, 0.11
42 processes: 36 sleeping, 6 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  7.7% user,  1.5% system,  0.0% nice, 90.6% idle
Mem:   62712K av,  56232K used,   6480K free,      0K shrd,    116K buff
Swap:  64256K av,    360K used,  63896K free                 19892K cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT  LIB %CPU %MEM   TIME COMMAND
  151 root      13   0 26568  25M     0 S       0  6.5 42.3   1:00 XF86_SVGA
  180 marco      3   0  1300 1300     0 R       0  1.1  2.0   0:10 esd
  188 marco      2   0  5592 5592     0 S       0  0.5  8.9   0:07 enlightenmen
  865 root       0   0  1980 1980     0 R       0  0.1  3.1   0:01 xterm
  892 marco      1   0 13764  13M     0 S       0  0.1 21.6   0:17 netscape
  926 root       1   0   908  908     0 R       0  0.1  1.4   0:00 top
  933 marco      0   0  6184 6184     0 R       0  0.1  9.8   0:00 xmms
  934 marco      1   0  6184 6184     0 S       0  0.1  9.8   0:00 xmms
    1 root       0   0   456  456     0 S       0  0.0  0.7   0:00 init
    2 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:11 kapmd
    3 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kswapd
    4 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kflushd
    5 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kupdate
  103 root       0   0   608  608     0 S       0  0.0  0.9   0:00 syslogd
  105 root       0   0   396  392     0 S       0  0.0  0.6   0:00 klogd
  110 daemon     0   0   316  308     0 S       0  0.0  0.4   0:00 portmap
  114 root       0   0   500  500     0 S       0  0.0  0.7   0:00 inetd
  129 root       0   0   908  800     0 S       0  0.0  1.2   0:00 sendmail
  133 marco      0   0  1144 1144     0 S       0  0.0  1.8   0:00 bash
  134 root       0   0   540  540     0 S       0  0.0  0.8   0:00 getty
  135 root       0   0   540  540     0 S       0  0.0  0.8   0:00 getty
  136 root       0   0   540  540     0 S       0  0.0  0.8   0:00 getty
  137 root       0   0   540  540     0 S       0  0.0  0.8   0:00 getty
  138 root       0   0   540  540     0 S       0  0.0  0.8   0:00 getty
  140 marco      0   0   800  800     0 S       0  0.0  1.2   0:00 startx
  150 marco      0   0   772  772     0 S       0  0.0  1.2   0:00 xinit
  155 marco      0   0   764  764     0 S       0  0.0  1.2   0:00 sh
  177 marco      0   0  2740 2740     0 S       0  0.0  4.3   0:00 gnome-sessio
  186 marco      0   0  1956 1956     0 S       0  0.0  3.1   0:00 gnome-smprox
  221 marco      0   0  4428 4428     0 S       0  0.0  7.0   0:00 panel
  224 marco      0   0  5480 5480     0 S       0  0.0  8.7   0:01 gmc
  226 marco      0   0  1252 1252     0 S       0  0.0  1.9   0:00 gnome-name-s
  234 marco      0   0  3236 3236     0 S       0  0.0  5.1   0:00 asclock_appl
  236 marco      0   0  4112 4112     0 S       0  0.0  6.5   0:00 gnomeicu
  245 marco      0   0  6184 6184     0 R       0  0.0  9.8   0:01 xmms
  246 marco      0   0  6184 6184     0 S       0  0.0  9.8   0:00 xmms
  247 marco      0   0  6184 6184     0 S       0  0.0  9.8   0:00 xmms
  248 marco      0   0  6184 6184     0 R       0  0.0  9.8   0:00 xmms
  866 marco      0   0  1152 1152     0 S       0  0.0  1.8   0:00 bash
  893 marco      0   0  3732 3732     0 S       0  0.0  5.9   0:00 netscape
  897 root       0   0  1168 1168     0 S       0  0.0  1.8   0:00 bash
  914 root       0   0   632  608     0 S       0  0.0  0.9   0:00 pppd

con tanto di jethro tull in mp3 di sottofondo.. e 3 finestre che si specchiano
nell'acqua...
si, e' un p2 a 350... so che e' una macchina molto potente....

>  ~federico

marco!!!
-- 
                     | marco ghidinelli icq 23131195 |
_____________________/       marcogh a atdot.org       \_____________________



Maggiori informazioni sulla lista Lug